您現在(zai)的位置(zhi): 首頁
> 卧(wo)式帶鋸(jù)機
| 型(xíng)号 | Model | MJ-650 |
| 最大(dà)加工尺(chi)寸 | Max. workpiece size | 650*150 mm |
| 木材(cái)加工厚(hou)度 | Thickness of production board | 2~150 mm |
| 輸送(song)帶尺寸(cun) | Size of conveyer belt | 4740*630 mm |
| 鋸切輪(lun)直徑 | Diameter of saw roller | 711 mm |
| 送(song)料速度(du) | Feeding speed | 0~28 m/min |
| 鋸條尺(chǐ)寸 | Size of saw roller | 5100*50*1.6 mm |
| 工作(zuo)電壓 | Work source | 380 V |
| 鋸(ju)切馬達(dá)電機功(gong)率 | Power of saw roller | 22 kw |
| 尺寸(cùn)(長*寬*高(gao)) | Overall dimension(L*W*H) | 2850*2000*1600 mm |
| 機身重(zhòng)量 | Weight | 2100 kg |
手機浏(liú)覽
郵箱(xiang):[email protected]
地址:廣(guang)東省佛(fo)山市順(shùn)德區勒(le)流鎮南(nán)水工業(ye)區建設(shè)路🚶♀️6号
Copyright© 佛山市(shi)順德區(qu)鋸森機(jī)械制造(zào)有限公(gong)司 版權(quan)所有 本(ben)站部分(fen)圖片來(lai)源于互(hù)聯網,如(ru)果涉及(jí)版權問(wèn)題,請按(an)網站上(shàng)公布的(de)聯系方(fang)式告知(zhī)删除 京(jing)ICP證000000号
技(jì)術支持(chí):佛山網(wǎng)站建設(shè)
› ·
›